授課教師 | 黃淑梅 助理管理師 |
---|---|
電子郵件 | shumei@mail.cjcu.edu.tw |
辦公室 | 行政大樓 2F (Administration Building) 教務長室 ; 教學資源中心 |
聯絡電話 | 1102 |
專業領域 | 社會工作 |
e-portfolio | 教師 e-Portfolio |
Mon (一) | Tue (二) | Wed (三) | Thu (四) | Fri (五) | Sat (六) | Sun (日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 0 節 7:10~8:00 | |||||||
第 1 節 8:10~9:00 | |||||||
第 2 節 9:10~10:00 | |||||||
第 3 節 10:10~11:00 | |||||||
第 4 節 11:10~12:00 | |||||||
第 5 節 12:10~13:00 | |||||||
第 6 節 13:20~14:10 | |||||||
第 7 節 14:20~15:10 | |||||||
第 8 節 15:20~16:10 | |||||||
第 9 節 16:20~17:10 | |||||||
第 10 節 17:20~18:10 | |||||||
第 11 節 18:20~19:10 | |||||||
第 12 節 19:15~20:05 | |||||||
第 13 節 20:10~21:00 | |||||||
第 14 節 21:05~21:55 |